Nazwa | Opad [mm] | ||
---|---|---|---|
01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | |
Gdynia PEWIK - ul. Energetyków 8,8 m n.p.m. | |||
Gdynia PEWIK ul. Chwaszczyńska 169,8 m.n.p.m. | |||
Gdynia PEWIK ul. Kasztanowa 25,1 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Inżynierska 31,6 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Janki Bryla 152,8 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Miętowa 161,8 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Muchowskiego 36,5 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Piłsudskiego / Prusa 6,8 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Pucka 17,5 m n.p.m. | |||
Gdynia Witomino II MPS | |||
Rumia Janowo PEWIK ul. Dąbrowskiego 21,1 m n.p.m. | |||
Wejherowo PEWIK Baza ul. Przemysłowa 28,8 m n.p.m. |
Nazwa | Temperatura [C] | Nasłonecznienie [W/m2] | Wilgotność [%] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 02-06 | 03-06 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | |
Gdynia PEWIK - ul. Energetyków 8,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia PEWIK ul. Chwaszczyńska 169,8 m.n.p.m. | |||||||||
Gdynia PEWIK ul. Kasztanowa 25,1 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Inżynierska 31,6 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Janki Bryla 152,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Miętowa 161,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Muchowskiego 36,5 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Piłsudskiego / Prusa 6,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Pucka 17,5 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia Witomino II MPS | |||||||||
Rumia Janowo PEWIK ul. Dąbrowskiego 21,1 m n.p.m. | |||||||||
Wejherowo PEWIK Baza ul. Przemysłowa 28,8 m n.p.m. |
Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | |
Gdynia Q ul. Hutnicza |
Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | |
Gdynia Q ul. Droga Gdyńska rz. Kacza |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API