Nazwa | Opad [mm] | ||
---|---|---|---|
01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | |
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||
Sopot opad, ul. Polna |
Nazwa | Prędkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | Ciśnienie [hPa] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 02-06 | 03-06 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | |
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||||||||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||||||||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||||||||
Sopot opad, ul. Polna |
Nazwa | Temperatura [C] | Nasłonecznienie [W/m2] | Wilgotność [%] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 02-06 | 03-06 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | |
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||||||||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||||||||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||||||||
Sopot opad, ul. Polna |
Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 | 03-06-2023 | |
Sopot Zbiornik Kochanowski - w zlewni Karlikowskiego Potoku | ||||||
Sopot Zbiornik Obodrzyców - Kamienny Potok | ||||||
Sopot Zbiornik Okrzei - w zlewni Karlikowskiego Potoku |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API