Nazwa | Opad [mm] | ||
---|---|---|---|
07-11-2024 | 08-11-2024 | 09-11-2024 | |
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||
Sopot opad, ul. Polna |
Nazwa | Prędkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | Ciśnienie [hPa] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 08-11 | 09-11 | 07-11 | 08-11 | 09-11 | 07-11 | 08-11 | 09-11 | |
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||||||||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||||||||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||||||||
Sopot opad, ul. Polna |
Nazwa | Temperatura [C] | Nasłonecznienie [W/m2] | Wilgotność [%] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 08-11 | 09-11 | 07-11 | 08-11 | 09-11 | 07-11 | 08-11 | 09-11 | |
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||||||||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||||||||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||||||||
Sopot opad, ul. Polna |
Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2024 | 08-11-2024 | 09-11-2024 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 09-11-2024 | |
Sopot Zbiornik Chodowieckiego | ||||||
Sopot Zbiornik Kochanowski - w zlewni Karlikowskiego Potoku | ||||||
Sopot zbiornik na kd Dolny 23 Marca | ||||||
Sopot Zbiornik Obodrzyców - Kamienny Potok | ||||||
Sopot Zbiornik Okrzei - w zlewni Karlikowskiego Potoku | ||||||
Sopot zbiornik UG 23Marca |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API