Nazwa | Temperatura [C] | Nasłonecznienie [W/m2] | Wilgotność [%] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10 | 13-10 | 14-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | |
Gdansk 026,3 m n.p.m.- Śródmieście/Góra Gradowa | |||||||||
Gdansk 115,2 m n.p.m.- Szadółki/ZUT + Meteo | |||||||||
Gdynia PEWIK - ul. Energetyków 8,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia PEWIK ul. Chwaszczyńska 169,8 m.n.p.m. | |||||||||
Gdynia PEWIK ul. Kasztanowa 25,1 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Inżynierska 31,6 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Janki Bryla 152,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Miętowa 161,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Muchowskiego 36,5 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Piłsudskiego / Prusa 6,8 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia ul. Pucka 17,5 m n.p.m. | |||||||||
Gdynia Witomino II MPS | |||||||||
Rumia Janowo PEWIK ul. Dąbrowskiego 21,1 m n.p.m. | |||||||||
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||||||||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||||||||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||||||||
Sopot opad, ul. Polna | |||||||||
Wejherowo PEWIK Baza ul. Przemysłowa 28,8 m n.p.m. |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API