| Nazwa | Temperatura [C] | Nasłonecznienie [W/m2] | Wilgotność [%] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10 | 24-10 | 25-10 | 23-10 | 24-10 | 25-10 | 23-10 | 24-10 | 25-10 | |
| Gdansk 026,3 m n.p.m.- Śródmieście/Góra Gradowa | |||||||||
| Gdansk 115,2 m n.p.m.- Szadółki/ZUT + Meteo | |||||||||
| Gdynia ul. Inżynierska 31,6 m n.p.m. | |||||||||
| Gdynia ul. Janki Bryla 152,8 m n.p.m. | |||||||||
| Gdynia ul. Miętowa 161,8 m n.p.m. | |||||||||
| Gdynia ul. Muchowskiego 36,5 m n.p.m. | |||||||||
| Gdynia ul. Piłsudskiego / Prusa 6,8 m n.p.m. | |||||||||
| Gdynia ul. Pucka 17,5 m n.p.m. | |||||||||
| Gdynia Witomino II MPS | |||||||||
| kanał kołobrzeski fizykochemia | |||||||||
| Sopot opad - ul. Świemirowska | |||||||||
| Sopot opad, ul. Haffnera | |||||||||
| Sopot opad, ul. Kolberga | |||||||||
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API