Nazwa | Prędkość wiatru [m/s] | Kierunek wiatru | Ciśnienie [hPa] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10 | 13-10 | 14-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | |
Gdansk 003,6 m n.p.m.- Górki Zachodnie + wiatr | |||||||||
Gdansk 026,3 m n.p.m.- Śródmieście/Góra Gradowa | |||||||||
Gdansk 115,2 m n.p.m.- Szadółki/ZUT + Meteo | |||||||||
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||||||||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||||||||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||||||||
Sopot opad, ul. Polna |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API