Nazwa | Opad [mm] | ||
---|---|---|---|
30-11-2024 | 01-12-2024 | 02-12-2024 | |
Gdansk -000,1 m n.p.m.- Dolne Miasto | |||
Gdansk 001,0 m n.p.m.- Stogi/Kaczeńce | |||
Gdansk 001,8 m n.p.m.- Nowy Port | |||
Gdansk 002,0 m n.p.m.- Brzeźno | |||
Gdansk 002,2 m n.p.m.- Jelitkowo | |||
Gdansk 003,6 m n.p.m.- Górki Zachodnie + wiatr | |||
Gdansk 003,6 m n.p.m.- Przegalina | |||
Gdansk 008,5 m n.p.m.- Lipce/Trakt Św.Wojciecha | |||
Gdansk 026,3 m n.p.m.- Śródmieście/Góra Gradowa | |||
Gdansk 036,3 m n.p.m.- Oliwa/Potok Kołobrzeski - Abrahama | |||
Gdansk 042,9 m n.p.m.- Oliwa/IBW PAN | |||
Gdansk 053,3 m n.p.m.- Łostowice | |||
Gdansk 056,8 m n.p.m.- Potok Borkowski/Starogardzka | |||
Gdansk 057,1 m n.p.m.- Zabornia | |||
Gdansk 061,3 m n.p.m.- Cygańska Góra | |||
Gdansk 062,9 m n.p.m.- Chełm/Dragana | |||
Gdansk 104,1 m n.p.m.- Matemblewo | |||
Gdansk 115,2 m n.p.m.- Szadółki/ZUT + Meteo | |||
Gdansk 118,4 m n.p.m.- Matarnia | |||
Gdansk 119,2 m n.p.m.- Jasień | |||
Gdansk 125,8 m n.p.m.- Kokoszki | |||
Gdansk 138,5 m n.p.m.- Klukowo | |||
Gdansk 142,5 m n.p.m.- Kiełpino Górne | |||
Gdansk 150,9 m n.p.m.- Osowa | |||
Gdansk Strzyża Pot. 01+250 (przyb.) Reja | |||
Gdansk Strzyża Pot. 05+960 - Ogrodowa | |||
Gdynia PEWIK - ul. Energetyków 8,8 m n.p.m. | |||
Gdynia PEWIK ul. Chwaszczyńska 169,8 m.n.p.m. | |||
Gdynia PEWIK ul. Kasztanowa 25,1 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Inżynierska 31,6 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Janki Bryla 152,8 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Miętowa 161,8 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Muchowskiego 36,5 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Piłsudskiego / Prusa 6,8 m n.p.m. | |||
Gdynia ul. Pucka 17,5 m n.p.m. | |||
Gdynia Witomino II MPS | |||
Rumia Janowo PEWIK ul. Dąbrowskiego 21,1 m n.p.m. | |||
Sopot opad - ul. Świemirowska | |||
Sopot opad, ul. Haffnera | |||
Sopot opad, ul. Kolberga | |||
Sopot opad, ul. Polna | |||
Wejherowo PEWIK Baza ul. Przemysłowa 28,8 m n.p.m. |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API