| Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | 06-12-2025 | 07-12-2025 | 05-12-2025 | 06-12-2025 | 07-12-2025 | |
| Siedlicki Pot. 0+200 (przyb.) komora w chodniku 3 Maja | ||||||
| Siedlicki pot. 0+200 (Przyb) komora w zieleni ul. 3 Maja | ||||||
| Siedlicki Pot. 0+285 (przyb.) UM Gdańsk | ||||||
| Siedlicki Pot. 0+470 (przyb.) dopływ L Zbiornik Mokra Fosa | ||||||
| Siedlicki Pot. 3+647 Zbiornik Zabornia | ||||||
| Siedlicki Pot. 4+200 Zbiornik Myśliwska | ||||||
| Siedlicki Pot. 4+842 rów S-1 0+780 (przyb.) dopływ P zbiornik Cedrowa 0+270 (przyb.) | ||||||
| Siedlicki Pot. 4+842 rów S-1 zbiornik Jabłoniowa 2+000 | ||||||
| Siedlicki Pot. 4+842 rów S-1 zbiornik Łabędzia 0+490 | ||||||
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API