Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2025 | 18-05-2025 | 19-05-2025 | 17-05-2025 | 18-05-2025 | 19-05-2025 | |
Strzelenka Rz. Rów M M1 KD Zbiornik Barniewice | ||||||
Strzelenka Rz. Rów M M4 KD Zbiornik Rębiechowo | ||||||
Strzelenka Rz. Rów M Zbiornik Klukowo | ||||||
Strzelenka Rz. Strzelniczka Pot. Zbiornik Budowlanych | ||||||
Strzelenka zb. Strzelniczka II (budowla upustowa): | ||||||
Zb. Osowa 2 |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API