Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 13-10-2024 | 14-10-2024 | 12-10-2024 | 13-10-2024 | 14-10-2024 | |
Strzelenka Rz. Rów M M1 KD Zbiornik Barniewice | ||||||
Strzelenka Rz. Rów M M4 KD Zbiornik Rębiechowo | ||||||
Strzelenka Rz. Rów M Zbiornik Klukowo | ||||||
Strzelenka Rz. Strzelniczka Pot. Zbiornik Budowlanych | ||||||
Zb. Osowa 2 |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API