| Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 31-10-2025 | 01-11-2025 | 02-11-2025 | |
| Kamienna Śluza (54.339115,18.651843) | ||||||
| Kołobrzeski Kol. ujście - Jana Pawła II | ||||||
| Morze-Martwa Wisła GOS Tamka | ||||||
| Morze-Port Północny | ||||||
| Opływ Motławy ul. Zawodników (54.344764,18.671698) | ||||||
| Zawodzie poziom przed kratą | ||||||
| Zb. Jaśkowa Dolina Wylot | ||||||
| Zbiornik Jaśkowa dolina Wlot | ||||||
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API