| Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02-2026 | 15-02-2026 | 16-02-2026 | 14-02-2026 | 15-02-2026 | 16-02-2026 | |
| Kamienna Śluza | ||||||
| Kołobrzeski Kol. ujście - Jana Pawła II | ||||||
| Morze-Martwa Wisła GOS Tamka | ||||||
| Morze-Port Północny | ||||||
| Zawodzie poziom przed kratą | ||||||
| Zb. Jaśkowa Dolina Wylot | ||||||
| Zbiornik Jaśkowa dolina Wlot | ||||||
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API