Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 13-10-2024 | 14-10-2024 | 12-10-2024 | 13-10-2024 | 14-10-2024 | |
Raduni K. 10+500 (przyb.) Św. Wojciech Pot. poniżej Borkowski Pot. | ||||||
Raduni K. 2+400 (przyb.) Zaroślak | ||||||
Raduni K. 3+300 (przyb.) Cienista | ||||||
Raduni K. 4+100 (przyb.) Nakielska - poniżej KD Małomiejska | ||||||
Raduni K. 4+150 (przyb.) KD Zbiornik Madalińskiego | ||||||
Raduni K. 4+150 (przyb.) KD Zbiornik Platynowa | ||||||
Raduni K. 4+700 (przyb.) Orunia - poniżej Oruński Pot. | ||||||
Raduni K. 6+400 (przyb.) Lipce - poniżej Maćkowy Pot. | ||||||
Raduni K. 6+450 (przyb.) Maćkowy Pot. Zbiornik Kolorowy | ||||||
Raduni K. 9+200 (przyb.) Św. Wojciech |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API