Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2024 | 20-11-2024 | 21-11-2024 | 19-11-2024 | 20-11-2024 | 21-11-2024 | |
Kozacki Pot. 0+010 (przyb.) Wlot do zb. Świętokrzyska I | ||||||
Oruński Pot. 0+500 (przyb.) Park Orunski | ||||||
Oruński Pot. 1+900 (przyb.) zbiornik Augustowska | ||||||
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Jeleniogórska | ||||||
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Warszawska | ||||||
Oruński pot. 3+000 (przyb.) dopływ P zb. Wielkopolska | ||||||
Oruński Pot. 3+300 (przyb.) Bieszczadzka | ||||||
Oruński Pot. 3+400 (przyb.) dopływ L - zbiornik Wieżycka 0+200 (przyb.) | ||||||
Oruński Pot. 3+600 (przyb.) Kowalski Pot 0+400 (przyb.) | ||||||
Oruński Pot. 3+700 (przyb.) zbiornik Świętokrzyska II - Łostowice | ||||||
Oruński Pot. 4+700 (przyb.) zbiornik Świętokrzyska I - Rębowo | ||||||
Oruński Pot. 5+100 (przyb.) Wlot zbiornik Świętokrzyska I |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API