Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 19-01-2025 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | |
Gdansk Strzyża Pot. 01+250 (przyb.) Reja | ||||||
Gdansk Strzyża Pot. 05+960 - Ogrodowa | ||||||
Jez. Jasień | ||||||
Strzyża Pot. 00+010 Ujście | ||||||
Strzyża Pot. 01+650 Królewski Pot. 1+750 (przyb) Sobieskiego | ||||||
Strzyża Pot 01+650 Królewski Pot. Jaśkowy Pot Jaśkowa Dol./Sobótki | ||||||
Strzyża Pot. 01+650 Królewski Pot. Zbiornik Uphagena | ||||||
Strzyża Pot. 01+680 (przyb.) Kubacza | ||||||
Strzyża Pot. 02+200 (przyb.) Wrzeszcz Aldony | ||||||
Strzyża Pot. 04+000 (przyb.) Wrzeszcz Słowackiego 36A | ||||||
Strzyża Pot. 04+730 Zbiornik Srebrniki | ||||||
Strzyża Pot. 05+995 Zbiornik Ogrodowa | ||||||
Strzyża Pot. 07+541 Zbiornik Nowiec 2 | ||||||
Strzyża Pot. 07+841 Jasień Pot. Zbiornik Jasień | ||||||
Strzyża Pot. 07+865 (przyb.) Matemblewo przepust | ||||||
Strzyża Pot. 11+021 Zbiornik Kiełpinek | ||||||
Strzyża Pot. 11+100 Matarnicki Pot. |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API