Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | Przepływ [m3/s] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2024 | 20-11-2024 | 21-11-2024 | 19-11-2024 | 20-11-2024 | 21-11-2024 | |
Sopot Zbiornik Chodowieckiego | ||||||
Sopot Zbiornik Kochanowski - w zlewni Karlikowskiego Potoku | ||||||
Sopot zbiornik na kd Dolny 23 Marca | ||||||
Sopot Zbiornik Obodrzyców - Kamienny Potok | ||||||
Sopot Zbiornik Okrzei - w zlewni Karlikowskiego Potoku | ||||||
Sopot zbiornik UG 23Marca |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.
Dane dostępne również przez REST API