Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | ||
---|---|---|---|
15-01-2021 | 16-01-2021 | 17-01-2021 | |
Oliwski Pot. 0+325 (przyb.) Graniczny Pot., Zb. Orłowska II 0+745 (przyb.) | |||
Oliwski Pot. 0+327 Zbiornik nr 1 Jelitkowska | |||
Oliwski Pot. 0+920 Zbiornik nr 2 Orłowska | |||
Oliwski Pot. 1+411 Zbiornik nr 3 Chłopska | |||
Oliwski Pot. 2+143 Zbiornik nr 4 Subisława | |||
Oliwski Pot. 2+819 Zbiornik nr 5 Grunwaldzka | |||
Oliwski Pot. 3+100 Zbiornik nr 6 Opacka | |||
Oliwski Pot. 3+700 (przyb.) Bpa Nowickiego/Katedra | |||
Oliwski Pot. 4+010 Zbiornik nr 8 Spacerowa | |||
Oliwski Pot. 4+685 (przyb.) IBW PAN | |||
Oliwski Pot. 4+909 (przyb) dopływ Rynarzewski Pot. Kościerska 0+270 (przyb) | |||
Oliwski Pot. 5+144 Zbiornik nr 11 Kuźnia Wodna | |||
Oliwski Pot. 5+375 Zbiornik nr 12 Bytowska 4 | |||
Oliwski Pot. 5+910 Zbiornik nr 14 Bytowska 4A | |||
Oliwski Pot. Zlewnia Zbiornik Owczarnia |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.