Nazwa | Maks. poziom wody [m n.p.m.] | ||
---|---|---|---|
14-01-2021 | 15-01-2021 | 16-01-2021 | |
Oruński Pot. 0+500 (przyb.) Park Orunski | |||
Oruński Pot. 1+900 (przyb.) zbiornik Augustowska | |||
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Jeleniogórska | |||
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Przemyska - Białostocka | |||
Oruński Pot. 2+900 (przyb.) KD zb. Warszawska | |||
Oruński Pot. 3+300 (przyb.) Bieszczadzka | |||
Oruński Pot. 3+400 (przyb.) dopływ L - zbiornik Wieżycka 0+200 (przyb.) | |||
Oruński Pot. 3+600 (przyb.) Kowalski Pot 0+400 (przyb.) | |||
Oruński Pot. 3+700 (przyb.) zbiornik Świętokrzyska II - Łostowice | |||
Oruński Pot. 4+700 (przyb.) zbiornik Świętokrzyska I - Rębowo | |||
Oruński Pot. 5+100 (przyb.) Wlot zbiornik Świętokrzyska I |
Uwaga: Prezentowane dane są danymi surowymi bez weryfikacji. Nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.